Movimientos
—
Créditos
—
Débitos
—
Neto del período
—
| Fecha | Banco | Concepto | Referencia | Importe |
|---|---|---|---|---|
| Cargando… | ||||
Movimientos
—
Debe
—
Haber
—
Neto del período
—
| Fecha | Cuenta puente | Detalle | Asiento | Importe |
|---|---|---|---|---|
| Cargando… | ||||
| EXTRACTO DEL BANCO | CARGADO EN CONTABILIDAD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Descripción | Clasificación | Débitos | Créditos | Fecha | Asiento | Descripción | Debe | Haber |
| Elegí un banco para conciliar. | |||||||||
| Totales | — | — | Totales | — | — | ||||
| Saldo del banco | — | Saldo de la contabilidad | — | ||||||
Movimientos que componen el asiento
| Fecha | Concepto del banco | Importe | Cuenta | Imputación sugerida |
|---|---|---|---|---|
| Elegí un mes y un banco. | ||||